Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní
| Název finančního úřadu | Daň z přidané hodnoty | Daň z příjmů právnických osob | Daň z příjmů právnických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby | Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby | 
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 705-77628031/0710 | 7704-77628031/0710 | 7712-77628031/0710 | 721-77628031/0710 | 713-77628031/0710 | 7720-77628031/0710 | 
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 705-77628111/0710 | 7704-77628111/0710 | 7712-77628111/0710 | 721-77628111/0710 | 713-77628111/0710 | 7720-77628111/0710 | 
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 705-77627231/0710 | 7704-77627231/0710 | 7712-77627231/0710 | 721-77627231/0710 | 713-77627231/0710 | 7720-77627231/0710 | 
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 705-77627311/0710 | 7704-77627311/0710 | 7712-77627311/0710 | 721-77627311/0710 | 713-77627311/0710 | 7720-77627311/0710 | 
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 705-77629341/0710 | 7704-77629341/0710 | 7712-77629341/0710 | 721-77629341/0710 | 713-77629341/0710 | 7720-77629341/0710 | 
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 705-77621411/0710 | 7704-77621411/0710 | 7712-77621411/0710 | 721-77621411/0710 | 713-77621411/0710 | 7720-77621411/0710 | 
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 705-77628461/0710 | 7704-77628461/0710 | 7712-77628461/0710 | 721-77628461/0710 | 713-77628461/0710 | 7720-77628461/0710 | 
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 705-77626511/0710 | 7704-77626511/0710 | 7712-77626511/0710 | 721-77626511/0710 | 713-77626511/0710 | 7720-77626511/0710 | 
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 705-77622561/0710 | 7704-77622561/0710 | 7712-77622561/0710 | 721-77622561/0710 | 713-77622561/0710 | 7720-77622561/0710 | 
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 705-67626681/0710 | 7704-67626681/0710 | 7712-67626681/0710 | 721-67626681/0710 | 713-67626681/0710 | 7720-67626681/0710 | 
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 705-77628621/0710 | 7704-77628621/0710 | 7712-77628621/0710 | 721-77628621/0710 | 713-77628621/0710 | 7720-77628621/0710 | 
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 705-47623811/0710 | 7704-47623811/0710 | 7712-47623811/0710 | 721-47623811/0710 | 713-47623811/0710 | 7720-47623811/0710 | 
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 705-77621761/0710 | 7704-77621761/0710 | 7712-77621761/0710 | 721-77621761/0710 | 713-77621761/0710 | 7720-77621761/0710 | 
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 705-47620661/0710 | 7704-47620661/0710 | 7712-47620661/0710 | 721-47620661/0710 | 713-47620661/0710 | 7720-47620661/0710 | 
| Specializovaný finanční úřad | 705-77620021/0710 | 7704-77620021/0710 | 7712-77620021/0710 | -** | 713-77620021/0710 | 7720-77620021/0710 | 
Zdroj: Finanční správa ČR, web stav ke dni 2.1.2023
Poznámky:
**Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
****Bankovní účet s předčíslím 2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.

 
		 
 