Finanční úřady
Bankovní účty finančních úřadů pro platbu nejčastějších typů daní – odkaz zde
| Číslo FÚ | Číslo ÚzP | Název | Ulice | Obec | PSČ | Datová schránka | Číslo účtu | Kód banky |
| 13 | Specializovaný finanční úřad | nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 | PRAHA 7 | 170 00 | 7cs8cge | 77620021 | 0710 | |
| 451 | FÚ pro hlavní město Prahu | Štěpánská 619/28 | PRAHA 1 | 111 21 | 7nyn2d9 | 77628031 | 0710 | |
| 451 | 2001 | ÚzP pro Prahu 1 | Štěpánská 619/28 | PRAHA 1 | 112 33 | 2p2n5ad | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2010 | ÚzP pro Prahu 10 | Petrohradská 6 | PRAHA 10 | 101 00 | jvun5nv | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2011 | ÚzP pro Prahu – Jižní Město | Opatovská 964/18 | PRAHA 11 | 149 02 | zbun44q | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2012 | ÚzP v Praze – Modřanech | Lehárova 1885/2 | PRAHA 12 | 143 00 | sbhn4xk | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2002 | ÚzP pro Prahu 2 | Vinohradská 2488/49 | PRAHA 2 | 120 00 | qijn44u | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2003 | ÚzP pro Prahu 3 | Orebitská 477/18 | PRAHA 3 | 130 00 | 945n44k | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2004 | ÚzP pro Prahu 4 | Budějovická 409/1 | PRAHA 4 | 140 00 | ty2n5jf | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2005 | ÚzP pro Prahu 5 | Peroutkova 263/61 | PRAHA 5 | 150 00 | jkhn48p | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2006 | ÚzP pro Prahu 6 | nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 | PRAHA 7 | 170 00 | qk4n645 | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2007 | ÚzP pro Prahu 7 | nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 | PRAHA 7 | 170 00 | hh8n4xs | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2009 | ÚzP pro Prahu 9 | nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 | PRAHA 7 | 170 00 | z4gn679 | 77628031 | 0710 |
| 451 | 2008 | ÚzP pro Prahu 8 | Trojská 13a | PRAHA 8 | 182 00 | bhbn5b5 | 77628031 | 0710 |
| 452 | 2103 | ÚzP v Benešově | Tyršova 2074 | BENEŠOV | 256 01 | djkn5k4 | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2104 | ÚzP v Berouně | Tyršova 1634 | BEROUN | 266 45 | bv3n4ya | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2105 | ÚzP v Brandýse n L - Staré Boleslavi | Boleslavská 31 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | 250 02 | 4sbn5j9 | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2106 | ÚzP v Čáslavi | Nám. Jana Žižky z Trocnova 249 | ČÁSLAV | 286 01 | 3pgn5tt | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2109 | ÚzP v Hořovicích | Palackého nám. 1417 | HOŘOVICE | 268 01 | tkan5w9 | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2110 | ÚzP v Kladně | Osvoboz. pol. vězňů 3181 | KLADNO | 272 80 | w56n5ku | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2111 | ÚzP v Kolíně | Politických vězňů 423 | KOLÍN | 280 02 | un5n5ns | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2112 | ÚzP v Kralupech nad Vltavou | Přemyslova 502 | KRALUPY NAD VLTAVOU | 278 01 | 5gen5nk | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2113 | ÚzP v Kutné Hoře | U Lorce 39 | KUTNÁ HORA | 284 01 | iwen45c | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2114 | ÚzP v Mělníce | Tyršova 105 | MĚLNÍK | 276 01 | k92n5uh | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2115 | ÚzP v Mladé Boleslavi | Štefánikova 1406 | MLADÁ BOLESLAV | 293 01 | tppn459 | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2118 | ÚzP v Nymburku | Bedřicha Smetany 55 | NYMBURK | 288 02 | c6un5xx | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2119 | ÚzP v Poděbradech | Hakenova 1404 | PODĚBRADY | 290 01 | kjxn5r8 | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2102 | ÚzP Praha – západ | Na Pankráci 95 | PRAHA 4 | 140 21 | 24sn4xg | 77628111 | 0710 |
| 452 | FÚ pro Středočeský kraj | Na Pankráci 1685/17, 19 | PRAHA 4 | 140 21 | 6sxny3p | 77628111 | 0710 | |
| 452 | 2101 | ÚzP Praha – východ | Thámova 27 | PRAHA 8 | 180 00 | 4sbn5j9 | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2120 | ÚzP v Příbrami | Čs. armády 175 | PŘÍBRAM | 261 01 | v3bn5ub | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2121 | ÚzP v Rakovníku | Masná 265/1 | RAKOVNÍK | 269 01 | 6ukn5u7 | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2122 | ÚzP v Říčanech | Politických vězňů 1233 | ŘÍČANY | 251 01 | fmvn5v2 | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2124 | ÚzP ve Slaném | Pod Horou 332 | SLANÝ | 274 01 | gqqn5mh | 77628111 | 0710 |
| 452 | 2125 | ÚzP ve Vlašimi | J. Masaryka 1703 | VLAŠIM | 258 01 | qe6n5vw | 77628111 | 0710 |
| 453 | FÚ pro Jihočeský kraj | Mánesova 1803/3a | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 371 87 | scdnz6b | 77627231 | 0710 | |
| 453 | 2201 | ÚzP v Českých Budějovicích | F. A. Gerstnera 1/5 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 370 01 | mx5n5xt | 77627231 | 0710 |
| 453 | 2203 | ÚzP v Českém Krumlově | Vyšehrad 169 | ČESKÝ KRUMLOV | 381 01 | n2yn5pa | 77627231 | 0710 |
| 453 | 2205 | ÚzP v Jindřichově Hradci | Česká ulice 1284 | JINDŘICHŮV HRADEC | 377 01 | vc8n5r4 | 77627231 | 0710 |
| 453 | 2208 | ÚzP v Písku | nábřeží 1. máje 2259 | PÍSEK | 397 01 | wren5xn | 77627231 | 0710 |
| 453 | 2209 | ÚzP v Prachaticích | Vodňanská 376 | PRACHATICE | 383 01 | 56hn5rw | 77627231 | 0710 |
| 453 | 2211 | ÚzP ve Strakonicích | Na Ohradě 1067 | STRAKONICE | 386 01 | 8min5pz | 77627231 | 0710 |
| 453 | 2212 | ÚzP v Táboře | Budějovická 2923 | TÁBOR | 390 02 | j67n543 | 77627231 | 0710 |
| 454 | 2305 | ÚzP v Domažlicích | Msgre. B. Staška 265 | DOMAŽLICE | 344 01 | 2zdn5qh | 77627311 | 0710 |
| 454 | 2308 | ÚzP v Klatovech | Machníkova 129 | KLATOVY | 339 01 | 43nn5zf | 77627311 | 0710 |
| 454 | 2302 | ÚzP Plzeň – sever | nám. Českých bratří 8 | PLZEŇ 1 | 301 00 | r74n5qp | 77627311 | 0710 |
| 454 | 2301 | ÚzP v Plzni | nám. Českých bratří 8 | PLZEŇ 1 | 306 16 | hetn5qt | 77627311 | 0710 |
| 454 | 2303 | ÚzP Plzeň – jih | Americká 39 | PLZEŇ 3 | 305 02 | yicn5se | 77627311 | 0710 |
| 454 | FÚ pro Plzeňský kraj | Hálkova 14 | PLZEŇ 3 | 305 72 | gf9n2e3 | 77627311 | 0710 | |
| 454 | 2312 | ÚzP v Rokycanech | Malé náměstí 118 | ROKYCANY | 337 01 | ei2n55k | 77627311 | 0710 |
| 454 | 2313 | ÚzP v Tachově | Okružní 2178 | TACHOV | 347 01 | 3gnn7dw | 77627311 | 0710 |
| 455 | 2403 | ÚzP v Chebu | Hálkova 32 | CHEB | 350 02 | b3zn57h | 77629341 | 0710 |
| 455 | 2401 | ÚzP v Karlových Varech | Západní 19 | KARLOVY VARY | 360 01 | sv7n5ty | 77629341 | 0710 |
| 455 | FÚ pro Karlovarský kraj | Krymská 2a | KARLOVY VARY | 360 01 | q9in2ev | 77629341 | 0710 | |
| 455 | 2407 | ÚzP v Sokolově | Růžové náměstí 1629 | SOKOLOV | 356 01 | i4cn6cj | 77629341 | 0710 |
| 456 | 2503 | ÚzP v Děčíně | Řetězová 1369/2a | DĚČÍN | 405 39 | q49n5y8 | 77621411 | 0710 |
| 456 | 2504 | ÚzP v Chomutově | Bachmačská 1617 | CHOMUTOV | 430 01 | tvmn6cf | 77621411 | 0710 |
| 456 | 2505 | ÚzP v Kadani | Mírové náměstí 86 | KADAŇ | 432 01 | duxn529 | 77621411 | 0710 |
| 456 | 2507 | ÚzP v Litoměřicích | Masarykova 2000 | LITOMĚŘICE | 412 01 | vnjn578 | 77621411 | 0710 |
| 456 | 2509 | ÚzP v Lounech | Rybalkova 2376 | LOUNY | 440 68 | 6fun574 | 77621411 | 0710 |
| 456 | 2510 | ÚzP v Mostě | 2. náměstí 3300 | MOST | 434 01 | 8wvn556 | 77621411 | 0710 |
| 456 | 2512 | ÚzP v Roudnici nad Labem | Karlovo náměstí 18 | ROUDNICE NAD LABEM | 413 01 | e85n58w | 77621411 | 0710 |
| 456 | 2513 | ÚzP v Rumburku | Františka Nohy 2 | RUMBURK | 408 01 | 4nwn6cc | 77621411 | 0710 |
| 456 | 2514 | ÚzP v Teplicích | Dlouhá 42 | TEPLICE | 415 01 | df7n6d6 | 77621411 | 0710 |
| 456 | 2501 | ÚzP v Ústí nad Labem | Dlouhá 3359 | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO | 400 21 | gbyn5yc | 77621411 | 0710 |
| 456 | FÚ pro Ústecký kraj | Velká Hradební 61 | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO | 400 21 | qjfn2bj | 77621411 | 0710 | |
| 456 | 2515 | ÚzP v Žatci | Smetanovo náměstí 1017 | ŽATEC | 438 01 | hp6n56z | 77621411 | 0710 |
| 457 | 2602 | ÚzP v České Lípě | Pátova 2892 | ČESKÁ LÍPA | 470 43 | ay6n6f3 | 77628461 | 0710 |
| 457 | 2604 | ÚzP v Jablonci nad Nisou | Podhorská 2 | JABLONEC NAD NISOU | 466 01 | mjdn6an | 77628461 | 0710 |
| 457 | 2601 | ÚzP v Liberci | 1. máje 97 | LIBEREC | 460 02 | shfn56t | 77628461 | 0710 |
| 457 | FÚ pro Liberecký kraj | 1. máje 97 | LIBEREC | 460 02 | zcqn2bf | 77628461 | 0710 | |
| 457 | 2607 | ÚzP v Semilech | Vysocká 140 | SEMILY | 513 01 | nm8n526 | 77628461 | 0710 |
| 457 | 2609 | ÚzP v Turnově | Havlíčkovo náměstí 54 | TURNOV | 511 01 | jsfn6fv | 77628461 | 0710 |
| 458 | 2701 | ÚzP v Hradci Králové | U Koruny 1632 | HRADEC KRÁLOVÉ | 500 02 | wxcn66u | 77626511 | 0710 |
| 458 | FÚ pro Královéhradecký kraj | Horova 17 | HRADEC KRÁLOVÉ | 500 02 | fj8ny4i | 77626511 | 0710 | |
| 458 | 2707 | ÚzP v Jičíně | Havlíčkova 56 | JIČÍN | 506 01 | fw8n6b8 | 77626511 | 0710 |
| 458 | 2709 | ÚzP v Náchodě | Tyršova 49 | NÁCHOD | 547 01 | 78sn52u | 77626511 | 0710 |
| 458 | 2712 | ÚzP v Rychnově nad Kněžnou | Jiráskova 1497 | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 516 01 | 5czn6fn | 77626511 | 0710 |
| 458 | 2713 | ÚzP v Trutnově | Slezská 166 | TRUTNOV | 541 01 | d6an6ge | 77626511 | 0710 |
| 459 | 2804 | ÚzP v Chrudimi | Pardubická 275 | CHRUDIM | 537 59 | 9kyn58h | 77622561 | 0710 |
| 459 | 2801 | ÚzP v Pardubicích | Boženy Němcové 2625 | PARDUBICE I | 530 02 | gmbn6eh | 77622561 | 0710 |
| 459 | FÚ pro Pardubický kraj | Boženy Němcové 2625 | PARDUBICE I | 530 02 | 95zn2bb | 77622561 | 0710 | |
| 459 | 2808 | ÚzP ve Svitavách | T. G. Masaryka 15 | SVITAVY | 568 02 | aptn5zv | 77622561 | 0710 |
| 459 | 2809 | ÚzP v Ústí nad Orlicí | T. G. Masaryka 1393 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 562 01 | 2vyn6hj | 77622561 | 0710 |
| 459 | 2810 | ÚzP ve Vysokém Mýtě | Tůmova 178 | VYSOKÉ MÝTO | 566 01 | sssn6kz | 77622561 | 0710 |
| 459 | 2811 | ÚzP v Žamberku | Pionýrů 1360 | ŽAMBERK | 564 01 | bn9n6ie | 77622561 | 0710 |
| 460 | 2903 | ÚzP v Havlíčkově Brodě | Štáflova 2003 | HAVLÍČKŮV BROD | 580 02 | u9tn6i4 | 67626681 | 0710 |
| 460 | 2901 | ÚzP v Jihlavě | Tolstého 2 | JIHLAVA | 586 01 | nxjn6ga | 67626681 | 0710 |
| 460 | FÚ pro Kraj Vysočina | Tolstého 2 | JIHLAVA | 586 01 | tqjn2cy | 67626681 | 0710 | |
| 460 | 2910 | ÚzP v Pelhřimově | Příkopy 1754 | PELHŘIMOV | 393 01 | 396n6p8 | 67626681 | 0710 |
| 460 | 2912 | ÚzP v Třebíči | Žerotínovo nám. 17/1 | TŘEBÍČ | 674 01 | 3j3n6kw | 67626681 | 0710 |
| 460 | 2913 | ÚzP ve Velkém Meziříčí | Hornoměstská 864/39 | VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 594 01 | yqan6zm | 67626681 | 0710 |
| 460 | 2914 | ÚzP ve Žďáru nad Sázavou | Strojírenská 28 | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 591 01 | zhsn6bx | 67626681 | 0710 |
| 461 | 3006 | ÚzP v Blansku | Seifertova 7 | BLANSKO | 678 11 | zedn64x | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3007 | ÚzP v Boskovicích | 17. listopadu 6 | BOSKOVICE | 680 01 | vxwn6me | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3004 | ÚzP Brno IV | Rybníček 2 | BRNO-KRÁLOVO POLE | 602 00 | yexn6jh | 77628621 | 0710 |
| 461 | FÚ pro Jihomoravský kraj | náměstí Svobody 4 | BRNO-STŘED | 602 00 | qdhny4c | 77628621 | 0710 | |
| 461 | 3003 | ÚzP Brno III | Šumavská 35 | BRNO-STŘED | 602 00 | pmnn6jm | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3002 | ÚzP Brno II | Cejl 113 | BRNO-STŘED | 602 00 | cdcn6mn | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3001 | ÚzP Brno I | Příkop 25 | BRNO-STŘED | 604 23 | r4pn6hp | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3005 | ÚzP Brno-venkov | Příkop 8 | BRNO-STŘED | 604 24 | k6mn6mi | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3008 | ÚzP v Břeclavi | Sladová 1 | BŘECLAV | 690 02 | 7qmn66r | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3010 | ÚzP v Hodoníně | tř. Dukelských hrdinů 3653/1 | HODONÍN | 695 51 | aa3n6cr | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3011 | ÚzP v Hustopečích | Nádražní 35 | HUSTOPEČE | 693 01 | ra7n67f | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3013 | ÚzP v Kyjově | Třída Komenského 1360/18 | KYJOV | 697 01 | jdpn6sr | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3018 | ÚzP ve Veselí nad Moravou | náměstí Míru 1759 | VESELÍ NAD MORAVOU | 698 01 | t6yn6sm | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3019 | ÚzP ve Vyškově | Palánek 1 | VYŠKOV | 682 01 | ybin7ch | 77628621 | 0710 |
| 461 | 3020 | ÚzP ve Znojmě | nám. Svobody 8 | ZNOJMO | 669 01 | ij7n7gi | 77628621 | 0710 |
| 462 | 3102 | ÚzP v Hranicích | Nádražní 332 | HRANICE | 753 01 | c3fn6qy | 47623811 | 0710 |
| 462 | 3103 | ÚzP v Jeseníku | Fučíkova 1239/14 | JESENÍK | 790 01 | hzhn6k5 | 47623811 | 0710 |
| 462 | 3101 | ÚzP v Olomouci | Lazecká 545/22 | OLOMOUC | 779 11 | 2g8n6uf | 47623811 | 0710 |
| 462 | FÚ pro Olomoucký kraj | Lazecká 545/22 | OLOMOUC | 779 11 | 25nnz67 | 47623811 | 0710 | |
| 462 | 3106 | ÚzP v Prostějově | Křížkovského 4186/1 | PROSTĚJOV | 796 01 | wmzn6qr | 47623811 | 0710 |
| 462 | 3107 | ÚzP v Přerově | Wurmova 2831/4 | PŘEROV | 750 11 | bahn6v7 | 47623811 | 0710 |
| 462 | 3108 | ÚzP ve Šternberku | Oblouková 2303/2 | ŠTERNBERK | 785 01 | 7fan6qj | 47623811 | 0710 |
| 462 | 3109 | ÚzP v Šumperku | Gen. Svobody 2790/38 | ŠUMPERK | 787 01 | 6q7n6mb | 47623811 | 0710 |
| 462 | 3110 | ÚzP v Zábřehu | Bezručova 2068/9 | ZÁBŘEH | 789 01 | fign6n3 | 47623811 | 0710 |
| 463 | 3205 | ÚzP v Bruntále | Ruská 1870/3 | BRUNTÁL | 792 01 | drin6ta | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3207 | ÚzP ve Frýdku-Místku | Na Poříčí 3208 | FRÝDEK-MÍSTEK | 738 01 | qzun6r9 | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3210 | ÚzP v Havířově | Myslbekova 1470/2 | HAVÍŘOV-PODLESÍ | 736 01 | 3ven62z | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3212 | ÚzP v Karviné | Zakladatelská 974/20 | KARVINÁ | 735 06 | mfyn63q | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3213 | ÚzP v Kopřivnici | Kpt. Jaroše 395/1 | KOPŘIVNICE | 742 21 | nitn6t6 | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3214 | ÚzP v Krnově | Kasárenská 2501/7 | KRNOV | 794 01 | v89n63k | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3215 | ÚzP v Novém Jičíně | Svatopluka Čecha 2027/47 | NOVÝ JIČÍN | 741 01 | zs5n6r5 | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3216 | ÚzP v Opavě | Masarykova třída 310/2 | OPAVA | 746 01 | uu3n6vx | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3201 | ÚzP Ostrava I | Jurečkova 940/2 | OSTRAVA | 700 39 | qbrn6nx | 77621761 | 0710 |
| 463 | FÚ pro Moravskoslezský kraj | Na Jízdárně 3162/3 | OSTRAVA | 709 00 | 4hun2cu | 77621761 | 0710 | |
| 463 | 3203 | ÚzP Ostrava III | Opavská 6177/74A | OSTRAVA PORUBA | 708 13 | f8jn6rd | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3202 | ÚzP Ostrava II | Horní 1619/63 | OSTRAVA-JIH | 700 30 | sd2n6xv | 77621761 | 0710 |
| 463 | 3218 | ÚzP v Třinci | nám. Svobody 1141 | TŘINEC | 739 61 | bykn6yh | 77621761 | 0710 |
| 464 | 3304 | ÚzP v Kroměříži | Husovo náměstí 535/21 | KROMĚŘÍŽ | 767 01 | 62in63e | 47620661 | 0710 |
| 464 | 3306 | ÚzP v Otrokovicích | J. Jabůrkové 491 | OTROKOVICE | 765 02 | xb4n6t2 | 47620661 | 0710 |
| 464 | 3307 | ÚzP v Rožnově pod Radhoštěm | Kulturní 1777 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | 756 64 | tr8n65i | 47620661 | 0710 |
| 464 | 3309 | ÚzP v Uherském Hradišti | Otakarova 1073 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | 686 01 | 75dn6tu | 47620661 | 0710 |
| 464 | 3308 | ÚzP v Uherském Brodě | 26. dubna 1917 | UHERSKÝ BROD | 688 01 | efmn6wk | 47620661 | 0710 |
| 464 | 3310 | ÚzP ve Valašském Meziříčí | Vrbenská 742 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | 757 01 | n8wn6wg | 47620661 | 0710 |
| 464 | 3312 | ÚzP ve Vsetíně | Smetanova 1110 | VSETÍN | 755 01 | 4jhn65c | 47620661 | 0710 |
| 464 | 3301 | ÚzP ve Zlíně | třída Tomáše Bati 21 | ZLÍN | 761 86 | 97nn64t | 47620661 | 0710 |
| 464 | FÚ pro Zlínský kraj | třída Tomáše Bati 21 | ZLÍN | 761 86 | n69nz5y | 47620661 | 0710 |
Přehled účtů OSSZ
